|
||||||||||||||
| Rank | Name | School | Year | Dive 1 | Dive 2 | Dive 3 | Dive 4 | Dive 5 | Dive 6 | Total | ||||
| 1 | Emma Friesen (Diver #8) | HAWA | SO | 55.20 | 54.60 | 58.65 | 50.40 | 56.25 | 61.10 | 336.20 | ||||
| 2 | Mary Yarrison (Diver #3) | TEX | SR | 52.90 | 52.80 | 58.50 | 50.00 | 59.80 | 57.60 | 331.60 | ||||
| 3 | Brittney Feldman (Diver #7) | IND | SO | 55.00 | 55.20 | 61.10 | 42.55 | 54.00 | 55.90 | 323.75 | ||||
| 4 | Kathryn Kelly (Diver #5) | TEX | JR | 48.30 | 39.60 | 54.60 | 51.25 | 58.50 | 56.40 | 308.65 | ||||
| 5 | Bianca Alvarez (Diver #6) | OSU | FR | 54.00 | 55.90 | 36.80 | 54.00 | 52.50 | 54.60 | 307.80 | ||||
| 6 | Kari Retrum (Diver #1) | KY | SR | 52.90 | 48.00 | 54.60 | 45.50 | 52.50 | 50.40 | 303.90 | ||||
| 7 | Brittany Viola (Diver #2) | MIAM | SO | 57.20 | 33.60 | 49.40 | 48.75 | 49.45 | 57.60 | 296.00 | ||||
| 8 | Chelsea Davis (Diver #4) | OSU | JR | 44.85 | 46.20 | 54.60 | 43.20 | 54.00 | 52.50 | 295.35 | ||||
| Last Dive Completed |